Prislista elhandel, prisområde 4
Nedanstående rörliga elpriser baseras på inköpspriser som räknas fram månadsvis i efterhand. Därför anger nedanstående aktuella rörliga elpriser föregående månads förhållanden. Fasta priser kan ändras dagligen. Vill du göra ytterligare en insats för miljön kan du välja Bra Miljöval som tillval. Kostnaden för Bra Miljöval är enligt månadens gällande marknadspris.
Prislista elhandel, prisområde 4
Elpris exkl. moms öre/kWh | Elpris inkl. moms öre/kWh | Fast avgift inkl. moms kr/mån | |
---|---|---|---|
Rörligt pris - avtalstid 1 år | 56,72 | 70,90 | 31,25 |
Rörligt pris - avtalstid 2 år | 56,72 | 70,90 | 25,00 |
Rörligt pris - avtalstid 3 år | 56,22 | 70,28 | 25,00 |
Rörligt pris - löpande | 59,72 | 74,65 | 37,50 |
Fast pris - avtalstid 1 år | 50,84 | 63,55 | 31,25 |
Fast pris - avtalstid 2 år | 47,75 | 59,69 | 25,00 |
Fast pris - avtalstid 3 år | 47,38 | 59,23 | 25,00 |
Elpris exkl. moms öre/kWh | Elpris inkl. moms öre/kWh | Fast avgift inkl. moms kr/mån | |
---|---|---|---|
Rörligt pris - avtalstid 1 år | 57,22 | 71,53 | 31,25 |
Rörligt pris - avtalstid 2 år | 57,22 | 71,53 | 25,00 |
Rörligt pris - avtalstid 3 år | 56,72 | 70,90 | 25,00 |
Rörligt pris - löpande | 60,22 | 75,28 | 37,50 |
Fast pris - avtalstid 1 år | 51,24 | 64,05 | 31,25 |
Fast pris - avtalstid 2 år | 48,15 | 60,19 | 25,00 |
Fast pris - avtalstid 3 år | 47,78 | 59,73 | 25,00 |
Bra miljöval öre/kWh | 2,38 |
---|
Postadress: Skurups Energihandel AB,
274 80 Skurup
Besöksadress: Mårtensgatan 3, Skurup
0411-53 62 00, skurupselen@skurup.se
Org. nr. 559225-4626